麻城市水務(wù)集團生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報告單
日期 檢測項目 | 2023.10.2星期一 | 2023.10.3星期二 | 2023.10.4星期三 | 2023.10.5 星期四 | 2023.10.6 星期五 | 2023.10.7 星期六 | 2023.10.8 星期天 | 限 值 |
色 度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 6度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.56NTU | 0.59NTU | 0.50NTU | 0.53NTU | 0.54NTU | 0.62NTU | 0.51NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.68mg/L | 0.65mg/L | 0.67mg/L | 0.64mg/L | 0.65mg/L | 0.71mg/L | 0.72mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 1.56mg/L | 1.60mg/L | 1.62mg/L | 1.58mg/L | 1.54mg/L | 1.68mg/L | 1.65mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。