麻城市水務(wù)集團生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報告單
日期 檢測項目 | 2023.10.16星期一 | 2023.10.17星期二 | 2023.10.18星期三 | 2023.10.19 星期四 | 2023.10.20 星期五 | 2023.10.21 星期六 | 2023.10.22 星期天 | 限 值 |
色 度 | 7度 | 6度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.79NTU | 0.58NTU | 0.56NTU | 0.57NTU | 0.52NTU | 0.56NTU | 0.59NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.63mg/L | 0.57mg/L | 0.54mg/L | 0.67mg/L | 0.65mg/L | 0.67mg/L | 0.60mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 1.71mg/L | 1.75mg/L | 1.68mg/L | 1.60mg/L | 1.58mg/L | 1.61mg/L | 1.57mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。