麻城市水務(wù)集團生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報告單
日期 檢測項目 | 2023.12.11星期一 | 2023.12.12星期二 | 2023.12.13星期三 | 2023.12.14 星期四 | 2023.12.15 星期五 | 2023.12.16 星期六 | 2023.12.17 星期天 | 限 值 |
色 度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.51NTU | 0.48NTU | 0.52NTU | 0.55NTU | 0.54NTU | 0.59NTU | 0.53NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.47mg/L | 0.52mg/L | 0.49mg/L | 0.53mg/L | 0.58mg/L | 0.61mg/L | 0.57mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 1.52mg/L | 1.49mg/L | 1.55mg/L | 1.51mg/L | 1.46mg/L | 1.39mg/L | 1.42mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。