麻城市水務(wù)集團(tuán)生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報告單
日期 檢測項目 | 2024.7.1星期一 | 2024.7.2星期二 | 2024.7.3星期三 | 2024.7.4 星期四 | 2024.7.5 星期五 | 2024.7.6 星期六 | 2024.7.7 星期天 | 限 值 |
色 度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.48NTU | 0.32NTU | 0.45NTU | 0.46NTU | 0.42NTU | 0.43NTU | 0.39NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.61mg/L | 0.58mg/L | 0.61mg/L | 0.62mg/L | 0.75mg/L | 0.64mg/L | 0.62mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 1.73mg/L | 1.79mg/L | 1.69mg/L | 1.71mg/L | 1.80mg/L | 1.78mg/L | 1.75mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。