麻城市水務(wù)集團(tuán)生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)表
檢測(cè)項(xiàng)目 | 2021.9.6星期一 | 2021.9.7星期二 | 2021.9.8星期三 | 2021.9.9 星期四 | 2021.9.10 星期五 | 2021.9.11 星期六 | 2021.9.12 星期天 | 限 值 |
色 度
| 5度 | <5度 | 6度 | 5度 | 5度 | <5度 | 6度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.49NTU | 0.42NTU | 0.51NTU | 0.48NTU | 0.37NTU | 0.43NTU | 0.39NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) |
余 氯 | 0.58mg/L | 0.59mg/L | 0.52mg/L | 0.60mg/L | 0.57mg/L | 0.51mg/L | 0.59mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 2.01mg/L | 1.92mg/L | 1.97mg/L | 1.88mg/L | 1.95mg/L | 1.99mg/L | 2.07mg/L | 3 mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測(cè)的項(xiàng)目均符合要求。